| Hlau pleev xim hlau | Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb Cov Ntawv Tshwj Xeeb | Edited los ntawm: | |||
| Pom zoo los ntawm: | |||||
| Yam | Khoom | Tuab (mm) | Tin coated | ||
| Khoom | Lub cev | Li | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Suab tswb | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Lub haus | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Lub hauv qab | Tfs | 0.24 ± 0.01 * | Na | ||
| Luam Ntawv / Liner | Sab nraud | Nyob hauv | |||
| Lub cev | Ntshiab Lacquer * | Epoxy Daj Txheej * | |||
| Suab tswb | Laminated nrog tsiaj * | Laminated nrog tsiaj * | |||
| Lub haus | Laminated nrog tsiaj * | Laminated nrog tsiaj * | |||
| Lub hauv qab | Laminated nrog tsiaj * | Laminated nrog tsiaj * | |||
| Weld repaint | Ntshiab Lacquer * | Grey Refinish Txheej * | |||
| Qho hnyav | Lub cev hnyav | 333 ± 5g * | |||
| Lid qhov hnyav | 10 ± 2g * | ||||
| Qho loj dav | Diam strawb | 167.5 ± 1mm | |||
| Hauv qab lub taub | 167.5 ± 1mm | ||||
| Qhov siab | 200 ± 1mm * | ||||
| Khoov | Na * | ||||
| Kev kawg tas | Na | ||||
| Muaj feem xyuam rau | Cov kuab xim raws xim | ||||
| UN homologation | N/A * | ||||
| Ntim | Lub hwj | Chaw Thau Khoom Qty (teeb tsa) | Pallet Loj (MM) | Npog / Cap lub thawv loj (hli) | Qty ib pawg |
| 40G | 9600 | 1200*1100*140 | 10 | ||
| 11297 | Na | 11 | |||
| 40HQ | 11520 | 1200*1100*140 | 12 | ||
| 13351 | Na | 13 | |||
![]() |
Sau ntawv: 1. *: Customizable 2. Ntim yog hloov tau |
||||
Cim npe nrov: Hlau pleev xim hlau tuaj yeem, Tuam Tshoj Hlau Xim tuaj yeem tsim cov khoom lag luam, cov chaw muag khoom



