| Cov kaus poom ntim khoom noj | Daim Ntawv Qhia Txog Khoom Siv Khoom Ntaus | Kho los ntawm: | |||
| Pom zoo los ntawm : | |||||
| Yam khoom | Cov khoom siv | Thickness (hli) | Yaj Txheej | ||
| Cov khoom siv | Lub cev | ET | 0.23 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | |
| Lub hau | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Hauv qab | ET | 0.25 ± 0.01 * | 2.8/2.8 * | ||
| Sab nraum | Sab hauv | ||||
| Luam Ntawv / Liner | Lub cev | Dawb txheej * | Tiaj * | ||
| Lub hau | Lacquer ntshiab * | Tiaj * | |||
| Hauv qab | Lacquer ntshiab * | Tiaj * | |||
| Weld Repaint | Lacquer ntshiab * | Tiaj * | |||
| Nyhav | Lub cev hnyav | 320 ± 5g * | |||
| Lub hau hnyav | 10 ± 2g * | ||||
| Qhov ntev | Lub cev | Ntev | 169 ± 1mm | ||
| Dav | 106 ± 1mm | ||||
| Sab hauv Txoj kab uas hla ntawm Kev Qhib | 42.3 ± 0.1 hli | ||||
| Sab hauv qhov siab | 245 ± 1mm * | ||||
| Qhov siab sab nraud (tsis muaj hau) | 250 ± 1mm * | ||||
| Qhov siab sab nraud (nrog rau cap) | 251 ± 1mm * | ||||
| Kaw | DIN 42 Yas Cap | ||||
| Siv tau rau | Kuab raws xim | ||||
| UN Homologation | N/A * | ||||
| Ntim | Ntim | Chaw Thau Khoom Qty (teev) | Pallet Qhov loj me (hli) | Lub hau / Cap Thawv Loj (hli) | Qty ib pawg |
| 40GP | 11200 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 8 | |
| 13464 | NA | 57.5*38.5*36 | 9 | ||
| 40HQ | 12600 | 1200*1100*140 | 57.5*38.5*36 | 9 | |
| 14960 | NA | 57.5*38.5*36 | 10 | ||
![]() | Sau ntawv: 1. *: Customizable 2. Ntim tau hloov tau | ||||
Cim npe nrov: cov kaus poom zaub mov ntim, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, customized, lag luam wholesale, bulk, quotation, luv nqi, yuav luv nqi, dawb qauv





